H&R Super Sport Lowering Springs - BMW 3/4 Series Sedan/Coupe F30/F32 (2012-2020)
Free shipping within the contiguous United States. Exclusions apply.
28877-2 - H&R - Super Sport Lowering Springs - BMW 3/4 Series Sedan/Coupe F30/F32 (2012-2020)
Product Information
H&R Super Sport Springs provide a more pronounced lowered stance, reducing the gap between the wheels and fenders. A lower center of gravity helps limit body roll and sharpen handling, while the spring design balances responsive performance with ride comfort.
Manufactured in Germany at H&R's ISO 9001-certified facility, these springs use 54SiCr6 steel rated at 290,000 psi. Shot-peening and block-setting help deliver strength, resilience, and consistent performance.
Lowering varies by vehicle and original suspension equipment. The fitment chart lists the front and rear lowering for each application. Confirm the exact model, year, drivetrain, and suspension notes before ordering.
Specifications
| Part Number | 28877-2 |
|---|---|
| Part Name | Super Sport Springs |
| Country of Origin | Germany |
| Application | See application-specific fitment chart |
| Application | BMW 3/4 Series Sedan/Coupe F30/F32 (2012-2020) |
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model / Application | Drivetrain | Notes | Front Lowering | Rear Lowering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 435i Coupe (F32) | w/Sport Suspension; Lowering varies by engine size, battery package, and model options. | 1.2 inches | 0.8 inches | |
| 2015 | BMW | 435i Coupe (F32) | w/Sport Suspension; Lowering varies by engine size, battery package, and model options. | 1.2 inches | 0.8 inches | |
| 2016 | BMW | 435i Coupe (F32) | w/Sport Suspension; Lowering varies by engine size, battery package, and model options. | 1.2 inches | 0.8 inches | |
| 2017 | BMW | 440i Coupe (F32) | w/Sport Suspension; Lowering varies by engine size, battery package, and model options. | 1.2 inches | 0.8 inches | |
| 2018 | BMW | 440i Coupe (F32) | w/Sport Suspension; Lowering varies by engine size, battery package, and model options. | 1.2 inches | 0.8 inches | |
| 2019 | BMW | 440i Coupe (F32) | w/Sport Suspension; Lowering varies by engine size, battery package, and model options. | 1.2 inches | 0.8 inches | |
| 2020 | BMW | 440i Coupe (F32) | w/Sport Suspension; Lowering varies by engine size, battery package, and model options. | 1.2 inches | 0.8 inches | |
| 2017 | BMW | 430i Coupe (F32) | w/Sport Suspension; Lowering varies by engine size, battery package, and model options. | 1.2 inches | 0.8 inches | |
| 2018 | BMW | 430i Coupe (F32) | w/Sport Suspension; Lowering varies by engine size, battery package, and model options. | 1.2 inches | 0.8 inches | |
| 2019 | BMW | 430i Coupe (F32) | w/Sport Suspension; Lowering varies by engine size, battery package, and model options. | 1.2 inches | 0.8 inches | |
| 2020 | BMW | 430i Coupe (F32) | w/Sport Suspension; Lowering varies by engine size, battery package, and model options. | 1.2 inches | 0.8 inches | |
| 2014 | BMW | 428i Coupe (F32) | w/Sport Suspension; Lowering varies by engine size, battery package, and model options. | 1.2 inches | 0.8 inches | |
| 2015 | BMW | 428i Coupe (F32) | w/Sport Suspension; Lowering varies by engine size, battery package, and model options. | 1.2 inches | 0.8 inches | |
| 2016 | BMW | 428i Coupe (F32) | w/Sport Suspension; Lowering varies by engine size, battery package, and model options. | 1.2 inches | 0.8 inches | |
| 2017 | BMW | 330i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2018 | BMW | 330i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2012 | BMW | 320i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2013 | BMW | 320i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2014 | BMW | 320i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2015 | BMW | 320i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2016 | BMW | 320i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2017 | BMW | 320i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2018 | BMW | 320i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2012 | BMW | 328i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2013 | BMW | 328i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2014 | BMW | 328i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2015 | BMW | 328i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2016 | BMW | 328i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2012 | BMW | 335i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2013 | BMW | 335i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2014 | BMW | 335i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2015 | BMW | 335i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2016 | BMW | 340i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2017 | BMW | 340i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2018 | BMW | 340i Sedan (F30) | w/Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.6 inches | 1 inches | |
| 2017 | BMW | 330i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2018 | BMW | 330i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2017 | BMW | 430i Coupe (F32) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.5 inches | 1.1 inches | |
| 2018 | BMW | 430i Coupe (F32) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.5 inches | 1.1 inches | |
| 2019 | BMW | 430i Coupe (F32) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.5 inches | 1.1 inches | |
| 2020 | BMW | 430i Coupe (F32) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.5 inches | 1.1 inches | |
| 2012 | BMW | 335i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2013 | BMW | 335i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2014 | BMW | 335i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2015 | BMW | 335i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2014 | BMW | 435i Coupe (F32) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.5 inches | 1.1 inches | |
| 2015 | BMW | 435i Coupe (F32) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.5 inches | 1.1 inches | |
| 2016 | BMW | 435i Coupe (F32) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.5 inches | 1.1 inches | |
| 2012 | BMW | 328i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2013 | BMW | 328i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2014 | BMW | 328i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2015 | BMW | 328i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2016 | BMW | 328i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2017 | BMW | 440i Coupe (F32) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.5 inches | 1.1 inches | |
| 2018 | BMW | 440i Coupe (F32) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.5 inches | 1.1 inches | |
| 2019 | BMW | 440i Coupe (F32) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.5 inches | 1.1 inches | |
| 2020 | BMW | 440i Coupe (F32) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.5 inches | 1.1 inches | |
| 2012 | BMW | 320i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2013 | BMW | 320i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2014 | BMW | 320i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2015 | BMW | 320i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2016 | BMW | 320i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2017 | BMW | 320i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2018 | BMW | 320i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2016 | BMW | 340i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2017 | BMW | 340i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2018 | BMW | 340i Sedan (F30) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.75 inches | 1.3 inches | |
| 2014 | BMW | 428i Coupe (F32) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.5 inches | 1.1 inches | |
| 2015 | BMW | 428i Coupe (F32) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.5 inches | 1.1 inches | |
| 2016 | BMW | 428i Coupe (F32) | w/o Sport Suspension; Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. | 1.5 inches | 1.1 inches |
We are an authorized dealer. Free shipping within the contiguous US.
Stock Photo Disclaimer: The picture shown is a stock picture for reference and is not a photograph of the actual item being sold. Product appearance may vary by application.
Loading vehicles…
Draft preview · Listing-derived matches. Fitment review required before launch.