Enkei RPF1 Racing Wheels (Sold Individually)
Free shipping within the contiguous United States. Exclusions apply.
Enkei RPF1 Wheels
Price is per wheel. Quantity 1 purchases one wheel.
Wheels may be special order only. Please contact us for a stock check before ordering.
The Enkei RPF1 features a twin-spoke design and MAT manufacturing technology. Its pocketed center design increases rigidity and promotes cooling. Center caps are not included for 15x8 through 18x10.5 wheels; no cap is available for 14x7 and 15x7.
Select your finish, size and bolt pattern / offset combination above. Images show the wheel design and finish; lip depth and spoke concavity vary by specification.
Available Wheel Options
| Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Center Bore | Face |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3794704928SP | Silver | 14x7 | 4x100 | +28 mm | 54 mm | R |
| 3794704919SP | Silver | 14x7 | 4x100 | +19 mm | 54 mm | R |
| 3794704919BK | Matte Black | 14x7 | 4x100 | +19 mm | 54 mm | R |
| 3794704919GG | Gold | 14x7 | 4x100 | +19 mm | 54 mm | R |
| 3795704935SP | Silver | 15x7 | 4x100 | +35 mm | 73 mm | F |
| 3795704935BK | Matte Black | 15x7 | 4x100 | +35 mm | 73 mm | F |
| 3795704935GG | Gold | 15x7 | 4x100 | +35 mm | 73 mm | F |
| 3795704935SBC | SBC | 15x7 | 4x100 | +35 mm | 73 mm | F |
| 3795704941SP | Silver | 15x7 | 4x100 | +41 mm | 73 mm | F |
| 3795704941BK | Matte Black | 15x7 | 4x100 | +41 mm | 73 mm | F |
| 3795704941GG | Gold | 15x7 | 4x100 | +41 mm | 73 mm | F |
| 3795804928SP | Silver | 15x8 | 4x100 | +28 mm | 75 mm | R |
| 3795804928BK | Matte Black | 15x8 | 4x100 | +28 mm | 75 mm | R |
| 3795804928GG | Gold | 15x8 | 4x100 | +28 mm | 75 mm | R |
| 3795804928SBC | SBC | 15x8 | 4x100 | +28 mm | 75 mm | R |
| 3796704843SP | Silver | 16x7 | 4x114.3 | +43 mm | 73 mm | F |
| 3796704935SP | Silver | 16x7 | 4x100 | +35 mm | 73 mm | F |
| 3796704943SP | Silver | 16x7 | 4x100 | +43 mm | 73 mm | F |
| 3796704943BK | Matte Black | 16x7 | 4x100 | +43 mm | 73 mm | F |
| 3796706530SP | Silver | 16x7 | 5x114.3 | +30 mm | 73 mm | F |
| 3796706535SP | Silver | 16x7 | 5x114.3 | +35 mm | 73 mm | F |
| 3796706543SP | Silver | 16x7 | 5x114.3 | +43 mm | 73 mm | F |
| 3796708035SP | Silver | 16x7 | 5x100 | +35 mm | 73 mm | F |
| 3796708035SBC | SBC | 16x7 | 5x100 | +35 mm | 73 mm | F |
| 3796804938SP | Silver | 16x8 | 4x100 | +38 mm | 73 mm | F |
| 3796804938BK | Matte Black | 16x8 | 4x100 | +38 mm | 73 mm | F |
| 3796806538SP | Silver | 16x8 | 5x114.3 | +38 mm | 73 mm | F |
| 3797704935SP | Silver | 17x7 | 4x100 | +35 mm | 73 mm | F |
| 3797704943SP | Silver | 17x7 | 4x100 | +43 mm | 73 mm | F |
| 3797704943BK | Matte Black | 17x7 | 4x100 | +43 mm | 73 mm | F |
| 3797704943SBC | SBC | 17x7 | 4x100 | +43 mm | 73 mm | F |
| 3797706545SP | Silver | 17x7 | 5x114.3 | +45 mm | 73 mm | F |
| 3797706545BK | Matte Black | 17x7 | 5x114.3 | +45 mm | 73 mm | F |
| 3797754448SP | Silver | 17x7.5 | 5x112 | +48 mm | 73 mm | F |
| 3797756548SP | Silver | 17x7.5 | 5x114.3 | +48 mm | 73 mm | F |
| 3797756548BK | Matte Black | 17x7.5 | 5x114.3 | +48 mm | 73 mm | F |
| 3797756548SBC | SBC | 17x7.5 | 5x114.3 | +48 mm | 73 mm | F |
| 3797758048SP | Silver | 17x7.5 | 5x100 | +48 mm | 73 mm | F |
| 3797758048BK | Matte Black | 17x7.5 | 5x100 | +48 mm | 73 mm | F |
| 3797806535SP | Silver | 17x8 | 5x114.3 | +35 mm | 73 mm | F |
| 3797806535BK | Matte Black | 17x8 | 5x114.3 | +35 mm | 73 mm | F |
| 3797806535SBC | SBC | 17x8 | 5x114.3 | +35 mm | 73 mm | F |
| 3797806545SP | Silver | 17x8 | 5x114.3 | +45 mm | 73 mm | F |
| 3797806545BK | Matte Black | 17x8 | 5x114.3 | +45 mm | 73 mm | F |
| 3797806545GG | Gold | 17x8 | 5x114.3 | +45 mm | 73 mm | F |
| 3797806545SBC | SBC | 17x8 | 5x114.3 | +45 mm | 73 mm | F |
| 3797808035SP | Silver | 17x8 | 5x100 | +35 mm | 73 mm | F |
| 3797808035BK | Matte Black | 17x8 | 5x100 | +35 mm | 73 mm | F |
| 3797808045SP | Silver | 17x8 | 5x100 | +45 mm | 73 mm | F |
| 3797808045BK | Matte Black | 17x8 | 5x100 | +45 mm | 73 mm | F |
| 3797808045GG | Gold | 17x8 | 5x100 | +45 mm | 73 mm | F |
| 3797856530SP | Silver | 17x8.5 | 5x114.3 | +30 mm | 73 mm | F |
| 3797856530BK | Matte Black | 17x8.5 | 5x114.3 | +30 mm | 73 mm | F |
| 3797856530SBC | SBC | 17x8.5 | 5x114.3 | +30 mm | 73 mm | F |
| 3797856540SP | Silver | 17x8.5 | 5x114.3 | +40 mm | 73 mm | F |
| 3797906522SP | Silver | 17x9 | 5x114.3 | +22 mm | 73 mm | R |
| 3797906522BK | Matte Black | 17x9 | 5x114.3 | +22 mm | 73 mm | R |
| 3797906522SBC | SBC | 17x9 | 5x114.3 | +22 mm | 73 mm | R |
| 3797906535SP | Silver | 17x9 | 5x114.3 | +35 mm | 73 mm | R |
| 3797906535BK | Matte Black | 17x9 | 5x114.3 | +35 mm | 73 mm | R |
| 3797906535GG | Gold | 17x9 | 5x114.3 | +35 mm | 73 mm | R |
| 3797906535SBC | SBC | 17x9 | 5x114.3 | +35 mm | 73 mm | R |
| 3797906545SP | Silver | 17x9 | 5x114.3 | +45 mm | 73 mm | R |
| 3797906545BK | Matte Black | 17x9 | 5x114.3 | +45 mm | 73 mm | R |
| 3797906545GG | Gold | 17x9 | 5x114.3 | +45 mm | 73 mm | R |
| 3797906545SBC | SBC | 17x9 | 5x114.3 | +45 mm | 73 mm | R |
| 3797908045SP | Silver | 17x9 | 5x100 | +45 mm | 73 mm | R |
| 3797908045BK | Matte Black | 17x9 | 5x100 | +45 mm | 73 mm | R |
| 3797908045GG | Gold | 17x9 | 5x100 | +45 mm | 73 mm | R |
| 3797908045SBC | SBC | 17x9 | 5x100 | +45 mm | 73 mm | R |
| 3797956518SP | Silver | 17x9.5 | 5x114.3 | +18 mm | 73 mm | R |
| 3797956518BK | Matte Black | 17x9.5 | 5x114.3 | +18 mm | 73 mm | R |
| 3797956518SBC | SBC | 17x9.5 | 5x114.3 | +18 mm | 73 mm | R |
| 3797956538SP | Silver | 17x9.5 | 5x114.3 | +38 mm | 73 mm | R |
| 3797106518SP | Silver | 17x10 | 5x114.3 | +18 mm | 73 mm | R |
| 3797106518BK | Matte Black | 17x10 | 5x114.3 | +18 mm | 73 mm | R |
| 3797106518SBC | SBC | 17x10 | 5x114.3 | +18 mm | 73 mm | R |
| 3797106538SP | Silver | 17x10 | 5x114.3 | +38 mm | 73 mm | R |
| 3797106538SBC | SBC | 17x10 | 5x114.3 | +38 mm | 73 mm | R |
| 3798754448SP | Silver | 18x7.5 | 5x112 | +48 mm | 73 mm | F |
| 3798756548SP | Silver | 18x7.5 | 5x114.3 | +48 mm | 73 mm | F |
| 3798756548BK | Matte Black | 18x7.5 | 5x114.3 | +48 mm | 73 mm | F |
| 3798756548SBC | SBC | 18x7.5 | 5x114.3 | +48 mm | 73 mm | F |
| 3798758048SP | Silver | 18x7.5 | 5x100 | +48 mm | 73 mm | F |
| 3798804435SP | Silver | 18x8 | 5x112 | +35 mm | 73 mm | F |
| 3798806535SP | Silver | 18x8 | 5x114.3 | +35 mm | 73 mm | F |
| 3798808035SP | Silver | 18x8 | 5x100 | +35 mm | 56 mm | F |
| 3798808045SP | Silver | 18x8 | 5x100 | +45 mm | 56 mm | F |
| 3798808045BK | Matte Black | 18x8 | 5x100 | +45 mm | 56 mm | F |
| 3798808045GG | Gold | 18x8 | 5x100 | +45 mm | 56 mm | F |
| 3798851240SP | Silver | 18x8.5 | 5x120 | +40 mm | 72.5 mm | F |
| 3798851240BK | Matte Black | 18x8.5 | 5x120 | +40 mm | 72.5 mm | F |
| 3798856530SP | Silver | 18x8.5 | 5x114.3 | +30 mm | 73 mm | F |
| 3798856530BK | Matte Black | 18x8.5 | 5x114.3 | +30 mm | 73 mm | F |
| 3798856530SBC | SBC | 18x8.5 | 5x114.3 | +30 mm | 73 mm | F |
| 3798856540SP | Silver | 18x8.5 | 5x114.3 | +40 mm | 73 mm | F |
| 3798856540BK | Matte Black | 18x8.5 | 5x114.3 | +40 mm | 73 mm | F |
| 3798856540GG | Gold | 18x8.5 | 5x114.3 | +40 mm | 73 mm | F |
| 3798904435SP | Silver | 18x9 | 5x112 | +35 mm | 66.5 mm | R |
| 3798904435BK | Matte Black | 18x9 | 5x112 | +35 mm | 66.5 mm | R |
| 3798906535SP | Silver | 18x9 | 5x114.3 | +35 mm | 73 mm | R |
| 3798906535BK | Matte Black | 18x9 | 5x114.3 | +35 mm | 73 mm | R |
| 3798906535SBC | SBC | 18x9 | 5x114.3 | +35 mm | 73 mm | R |
| 3798956515SP | Silver | 18x9.5 | 5x114.3 | +15 mm | 73 mm | R |
| 3798956515BK | Matte Black | 18x9.5 | 5x114.3 | +15 mm | 73 mm | R |
| 3798956515SBC | SBC | 18x9.5 | 5x114.3 | +15 mm | 73 mm | R |
| 3798956538SP | Silver | 18x9.5 | 5x114.3 | +38 mm | 73 mm | R |
| 3798956538BK | Matte Black | 18x9.5 | 5x114.3 | +38 mm | 73 mm | R |
| 3798956538GG | Gold | 18x9.5 | 5x114.3 | +38 mm | 73 mm | R |
| 3798956538SBC | SBC | 18x9.5 | 5x114.3 | +38 mm | 73 mm | R |
| 3798956545SP | Silver | 18x9.5 | 5x114.3 | +45 mm | 73 mm | R |
| 3798956545BK | Matte Black | 18x9.5 | 5x114.3 | +45 mm | 73 mm | R |
| 3798956545SBC | SBC | 18x9.5 | 5x114.3 | +45 mm | 73 mm | R |
| 3798106538SP | Silver | 18x10 | 5x114.3 | +38 mm | 73 mm | R |
| 3798106538BK | Matte Black | 18x10 | 5x114.3 | +38 mm | 73 mm | R |
| 3798106538SBC | SBC | 18x10 | 5x114.3 | +38 mm | 73 mm | R |
| 37981056515SP | Silver | 18x10.5 | 5x114.3 | +15 mm | 73 mm | R |
| 37981056515BK | Matte Black | 18x10.5 | 5x114.3 | +15 mm | 73 mm | R |
| 37981056515SBC | SBC | 18x10.5 | 5x114.3 | +15 mm | 73 mm | R |
Confirm wheel diameter, width, bolt pattern, center bore, offset and brake clearance for your vehicle before ordering.
Loading vehicles…
Draft preview · Listing-derived matches. Fitment review required before launch.