Enkei PF01 Racing Wheels (Sold Individually)
Free shipping within the contiguous United States. Exclusions apply.
Enkei PF01 Wheels
Price is per wheel. Quantity 1 purchases one wheel.
Wheels may be special order only. Please contact us for a stock check before ordering.
The Enkei PF01 uses a split five-spoke design and MAT flow-forming technology. Its roulette-pattern rim surface helps reduce movement between the tire and wheel during acceleration and braking.
Select your finish, size and bolt pattern / offset combination above. Images show the wheel design and finish; lip depth and spoke concavity vary by specification.
Available Wheel Options
| Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Center Bore | Face |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460-570-4935SP | Silver | 15x7 | 4x100 | +35 mm | 75 mm | |
| 460-570-4941SP | Silver | 15x7 | 4x100 | +41 mm | 75 mm | |
| 460-580-4935SP | Silver | 15x8 | 4x100 | +35 mm | 75 mm | |
| 460-670-4943SP | Silver | 16x7 | 4x100 | +43 mm | 75 mm | |
| 460-670-4943BK | Matte Black | 16x7 | 4x100 | +43 mm | 75 mm | |
| 460-770-4938SP | Silver | 17x7 | 4x100 | +38 mm | 75 mm | |
| 460-770-4938BK | Matte Black | 17x7 | 4x100 | +38 mm | 75 mm | |
| 460-770-4945SP | Silver | 17x7 | 4x100 | +45 mm | 75 mm | |
| 460-770-6548SP | Silver | 17x7 | 5x114.3 | +48 mm | 75 mm | |
| 460-775-6538SP | Silver | 17x7.5 | 5x114.3 | +38 mm | 75 mm | |
| 460-775-6545SP | Silver | 17x7.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | |
| 460-775-8038SP | Silver | 17x7.5 | 5x100 | +38 mm | 75 mm | |
| 460-775-8045SP | Silver | 17x7.5 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | |
| 460-780-6545SP | Silver | 17x8 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | |
| 460-780-8035SP | Silver | 17x8 | 5x100 | +35 mm | 75 mm | |
| 460-785-1240SP | Silver | 17x8.5 | 5x120 | +40 mm | 75 mm | |
| 460-785-6540SP | Silver | 17x8.5 | 5x114.3 | +40 mm | 75 mm | |
| 460-875-6538SP | Silver | 18x7.5 | 5x114.3 | +38 mm | 75 mm | |
| 460-875-6545SP | Silver | 18x7.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | |
| 460-875-8038SP | Silver | 18x7.5 | 5x100 | +38 mm | 75 mm | |
| 460-875-8045SP | Silver | 18x7.5 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | |
| 460-875-8045BK | Matte Black | 18x7.5 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | |
| 460-880-6640BK | Matte Black | 18x8 | 5x114.3 | +40 mm | 75 mm | |
| 460-880-6645SP | Silver | 18x8 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | |
| 460-880-6645BK | Matte Black | 18x8 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | |
| 460-880-6650SP | Silver | 18x8 | 5x114.3 | +50 mm | 75 mm | |
| 460-880-6650BK | Matte Black | 18x8 | 5x114.3 | +50 mm | 75 mm | |
| 460-885-6635SP | Silver | 18x8.5 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | |
| 460-885-6635BK | Matte Black | 18x8.5 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | |
| 460-885-6648SP | Silver | 18x8.5 | 5x114.3 | +48 mm | 75 mm | |
| 460-885-6648BK | Matte Black | 18x8.5 | 5x114.3 | +48 mm | 75 mm | |
| 460-890-4435SP | Silver | 18x9 | 5x112 | +35 mm | 75 mm | |
| 460-890-6635SP | Silver | 18x9 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | |
| 460-890-6635BK | Matte Black | 18x9 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | |
| 460-890-6645SP | Silver | 18x9 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | |
| 460-890-6645BK | Matte Black | 18x9 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | |
| 460-895-6615SP | Silver | 18x9.5 | 5x114.3 | +15 mm | 75 mm | |
| 460-895-6615BK | Matte Black | 18x9.5 | 5x114.3 | +15 mm | 75 mm | |
| 460-895-6635SP | Silver | 18x9.5 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | |
| 460-895-6635BK | Matte Black | 18x9.5 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | |
| 460-8105-6615BK | Matte Black | 18x10.5 | 5x114.3 | +15 mm | 75 mm | |
| 460-8105-6638SP | Silver | 18x10.5 | 5x114.3 | +38 mm | 75 mm | |
| 460-8105-6638BK | Matte Black | 18x10.5 | 5x114.3 | +38 mm | 75 mm |
Confirm wheel diameter, width, bolt pattern, center bore, offset and brake clearance for your vehicle before ordering.
Loading vehicles…
Draft preview · Listing-derived matches. Fitment review required before launch.