Skip to product information
TruHart StreetPlus Coilover Replacement Shock - Front - TH-RSAD93-F
$80.10
Sale price
$80.10
Regular price
$90.00
Free shipping within the contiguous United States. Exclusions apply.
TH-RSAD93-F - TruHart StreetPlus Coilover Replacement Shock - Front - TH-RSAD93-F
Replacement strut for StreetPlus Coilovers Struts only.
Specifications / notes: FRONT
Vehicle Fitment
| Years | Make | Model | Submodel | Drive | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2020 | Honda | Civic | DX | Sedan | |
| 2016-2021, 2024 | Honda | Civic | EX | Sedan | |
| 2016-2019 | Honda | Civic | EX-L | Coupe | |
| 2016-2021 | Honda | Civic | EX-L | Sedan | |
| 2016-2018 | Honda | Civic | EX-T | Coupe | |
| 2016-2018 | Honda | Civic | EX-T | Sedan | |
| 2016-2020 | Honda | Civic | LX | Coupe | |
| 2016-2021, 2024-2026 | Honda | Civic | LX | Sedan | |
| 2016-2018 | Honda | Civic | LX-P | Coupe | |
| 2016-2020 | Honda | Civic | Touring | Coupe | |
| 2016-2021, 2024 | Honda | Civic | Touring | Sedan | |
| 2016-2017 | Honda | Civic | Turbo | Sedan | |
| 2017-2021 | Honda | Civic | EX | Hatchback | |
| 2017-2020, 2024 | Honda | Civic | EX-L | Hatchback | |
| 2017-2021, 2024 | Honda | Civic | LX | Hatchback | |
| 2017-2020, 2022-2024 | Honda | Civic | Si | ||
| 2017-2021, 2024-2026 | Honda | Civic | Sport | Hatchback | |
| 2017-2021, 2024 | Honda | Civic | Sport Touring | Hatchback | |
| 2017-2020 | Honda | Civic | Turbo Plus | Sedan | |
| 2018-2020, 2023-2024 | Honda | Accord | EX | ||
| 2018-2022 | Honda | Accord | EX-L | ||
| 2018-2022 | Honda | Accord | Hybrid | ||
| 2018-2021 | Honda | Accord | Hybrid EX | ||
| 2018-2024 | Honda | Accord | Hybrid EX-L | ||
| 2018-2024 | Honda | Accord | Hybrid Touring | ||
| 2018-2024 | Honda | Accord | LX | ||
| 2018-2022 | Honda | Accord | Sport | ||
| 2018-2022 | Honda | Accord | Sport Plus | ||
| 2018-2022 | Honda | Accord | Touring | ||
| 2018 | Honda | Civic | Coupe | Coupe | |
| 2018-2021, 2024-2026 | Honda | Civic | i-Style | Sedan | |
| 2018 | Honda | Civic | SE | Sedan | |
| 2019-2020 | Honda | Civic | EX | Coupe | |
| 2019-2020 | Honda | Civic | Sport | Coupe | |
| 2019-2021, 2024-2026 | Honda | Civic | Sport | Sedan | |
| 2019-2020 | Honda | Civic | Sport Plus | Coupe | |
| 2019-2022 | Honda | Insight | Base | Sedan | |
| 2019-2022 | Honda | Insight | EX | Sedan | |
| 2019-2021 | Honda | Insight | LX | Sedan | |
| 2019-2022 | Honda | Insight | Touring | Sedan | |
| 2020-2022 | Honda | Accord | SE | ||
| 2021-2022 | Honda | Accord | Sport SE | ||
| 2022-2024 | Honda | Accord | Hybrid Sport | ||
| 2022-2024 | Honda | Civic | Hatchback | ||
| 2022-2024 | Honda | Civic | Sedan | ||
| 2023-2024 | Acura | Integra | A-Spec | ||
| 2023-2024 | Acura | Integra | Base | Hatchback | |
| 2023-2024 | Acura | Integra | Elite A-Spec | ||
| 2023-2024 | Honda | Accord | Hybrid Sport-L | ||
| 2024-2026 | Honda | Civic | Si | Sedan | |
| 2025-2026 | Honda | Civic | Hybrid Sport | Hatchback | |
| 2025-2026 | Honda | Civic | Hybrid Sport | Sedan | |
| 2025-2026 | Honda | Civic | Hybrid Sport Touring | Hatchback | |
| 2025-2026 | Honda | Civic | Hybrid Sport Touring | Sedan | |
| 2025-2026 | Honda | Civic | Hybrid Touring | Sedan |
MANUFACTURER
Truhart