Skip to product information
KW F&R Electronic Dampening Cancellation EDC Kit - BMW X3 F25 X4 F26
$493.95
Sale price
$493.95
Regular price
Free shipping within the contiguous United States. Exclusions apply.
KW EDC Delete Unit (cancellation kit)
KW EDC delete unit or cancellation kit eliminate persistent trouble codes that exist when upgrading a suspension on a vehicle with electronically regulated dampers. KW offers a solution whereby the serial damper regulation is shut down and at the same time trouble code avoided. The functioning of the of the control unit remains completely intact.
Note:
- For models with EDC (electronic damping control)
- Disables the electronic damping control for DCC vehicles and elimates trouble code.
- All other functions of the DCC remain intact.
- Perfect solution to run coilovers or air ride that do not have electronic controlled dampers.
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|
| BMW | X3 (F25) (09/2010-08/2017) | F25 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Yes |
| BMW | X3 (F25) (09/2010-08/2017) | F25 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Yes |
| BMW | X3 (F25) (09/2010-08/2017) | F25 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Yes |
| BMW | X3 (F25) (09/2010-08/2017) | F25 | xDrive 20 i | SUV | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Yes |
| BMW | X3 (F25) (09/2010-08/2017) | F25 | xDrive 28 d | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 134 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Yes |
| BMW | X3 (F25) (09/2010-08/2017) | F25 | xDrive 28 i | SUV | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Yes |
| BMW | X3 (F25) (09/2010-08/2017) | F25 | xDrive 28 i | SUV | Petrol | 190 KW | 2996 ccm | 6 Cylinder | Yes |
| BMW | X3 (F25) (09/2010-08/2017) | F25 | xDrive 30 d | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 204 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Yes |
| BMW | X3 (F25) (09/2010-08/2017) | F25 | xDrive 30 d | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Yes |
| BMW | X3 (F25) (09/2010-08/2017) | F25 | xDrive 30 d | SUV | Diesel | 155 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Yes |
| BMW | X3 (F25) (09/2010-08/2017) | F25 | xDrive 30 d | SUV | Diesel | 183 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Yes |
| BMW | X3 (F25) (09/2010-08/2017) | F25 | xDrive 30 d | SUV | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Yes |
| BMW | X3 (F25) (09/2010-08/2017) | F25 | xDrive 35 d | SUV | Diesel | 230 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Yes |
| BMW | X3 (F25) (09/2010-08/2017) | F25 | xDrive 35 i | SUV | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Yes |
| BMW | X4 (F26) (05/2013-03/2018) | F26 | M 40 i | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 265 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Yes |
| BMW | X4 (F26) (05/2013-03/2018) | F26 | xDrive 20 d | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Yes |
| BMW | X4 (F26) (05/2013-03/2018) | F26 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Yes |
| BMW | X4 (F26) (05/2013-03/2018) | F26 | xDrive 20 i | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Yes |
| BMW | X4 (F26) (05/2013-03/2018) | F26 | xDrive 28 i | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 179 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Yes |
| BMW | X4 (F26) (05/2013-03/2018) | F26 | xDrive 28 i | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Yes |
| BMW | X4 (F26) (05/2013-03/2018) | F26 | xDrive 30 d | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Yes |
| BMW | X4 (F26) (05/2013-03/2018) | F26 | xDrive 30 d | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 204 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Yes |
| BMW | X4 (F26) (05/2013-03/2018) | F26 | xDrive 30 d | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Yes |
| BMW | X4 (F26) (05/2013-03/2018) | F26 | xDrive 30 d | SUV | Diesel | 155 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Yes |
| BMW | X4 (F26) (05/2013-03/2018) | F26 | xDrive 30 d | SUV | Diesel | 183 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Yes |
| BMW | X4 (F26) (05/2013-03/2018) | F26 | xDrive 35 d | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 230 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Yes |
| BMW | X4 (F26) (05/2013-03/2018) | F26 | xDrive 35 i | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 224 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Yes |
| BMW | X4 (F26) (05/2013-03/2018) | F26 | xDrive 35 i | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Yes |
MANUFACTURER
KW Suspension