H&R Street Performance Coilover Kit - Audi TT/TTS Coupe FV3 & TT Roadster FV9 AWD without MRC, 55mm Front Strut (2016-2023)
Free shipping within the contiguous United States. Exclusions apply.
28851-10 - H&R Street Performance Coilover Kit - Audi TT/TTS Coupe FV3 & TT Roadster FV9 AWD without MRC, 55mm Front Strut (2016-2023)
Product Information
H&R Street Performance coilovers pair application-specific damper valving with matched springs to deliver responsive handling and everyday ride comfort. Threaded height adjustment lets you set the vehicle's stance within the specified lowering range.
Built in Germany, this suspension system combines coordinated springs and dampers for balanced performance. Review the exact vehicle, suspension requirements, front-strut dimensions where applicable, and lowering specifications before ordering.
2016-2023 Audi TT Quattro AWD (FV3) w/o MRC, 55mm Front Strut
Specifications
| Part Number | 28851-10 |
| Part Name | Coilovers |
| Country of Origin | Germany |
| Vehicle | 2016-2023 Audi TT Quattro AWD |
| Chassis Code | FV3 |
| Damping Adjustment | Non-Adjustable |
| Ride-Height Adjustable | Yes |
| Front Lowering | 1.4 - 2.2 inches |
| Rear Lowering | 1.0 - 2.0 inches |
| Quantity | Full Set (Front & Rear) |
| Fitment Note 1 | Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. |
| Notes | Only fits 55mm front strut clamp |
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Drivetrain | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | TT | AWD | |
| 2017 | Audi | TT | AWD | |
| 2018 | Audi | TT | AWD | |
| 2019 | Audi | TT | AWD | |
| 2020 | Audi | TT | AWD | |
| 2021 | Audi | TT | AWD | |
| 2022 | Audi | TT | AWD | |
| 2023 | Audi | TT | AWD |
2016-2023 Audi TTS Quattro AWD (FV3) w/o MRC, 55mm Front Strut
Specifications
| Part Number | 28851-10 |
| Part Name | Coilovers |
| Country of Origin | Germany |
| Vehicle | 2016-2023 Audi TTS Quattro AWD |
| Chassis Code | FV3 |
| Damping Adjustment | Non-Adjustable |
| Ride-Height Adjustable | Yes |
| Front Lowering | 1.4 - 2.2 inches |
| Rear Lowering | 1.0 - 2.0 inches |
| Quantity | Full Set (Front & Rear) |
| Fitment Note 1 | Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. |
| Notes | Only fits 55mm front strut clamp |
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Drivetrain | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | TTS | AWD | |
| 2017 | Audi | TTS | AWD | |
| 2018 | Audi | TTS | AWD | |
| 2019 | Audi | TTS | AWD | |
| 2020 | Audi | TTS | AWD | |
| 2021 | Audi | TTS | AWD | |
| 2022 | Audi | TTS | AWD | |
| 2023 | Audi | TTS | AWD |
2016-2023 Audi TT Quattro Roadster AWD (FV9) w/o MRC, 55mm Front Strut
Specifications
| Part Number | 28851-10 |
| Part Name | Coilovers |
| Country of Origin | Germany |
| Vehicle | 2016-2023 Audi TT Quattro Roadster AWD |
| Chassis Code | FV9 |
| Damping Adjustment | Non-Adjustable |
| Ride-Height Adjustable | Yes |
| Front Lowering | 1.4 - 2.2 inches |
| Rear Lowering | 1.0 - 2.0 inches |
| Quantity | Full Set (Front & Rear) |
| Fitment Note 1 | Lowering height will vary on vehicles with factory sport suspensions such as BMW M-Technik, Mercedes-Benz Sport Line suspension, Audi Sport suspension, etc. |
| Notes | Only fits 55mm front strut clamp |
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Drivetrain | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | TT | AWD | |
| 2017 | Audi | TT | AWD | |
| 2018 | Audi | TT | AWD | |
| 2019 | Audi | TT | AWD | |
| 2020 | Audi | TT | AWD | |
| 2021 | Audi | TT | AWD | |
| 2022 | Audi | TT | AWD | |
| 2023 | Audi | TT | AWD |
The picture shown is a stock picture for reference and is not a photograph of the actual item being sold. Product appearance may vary by application.
Loading vehicles…
Draft preview · Listing-derived matches. Fitment review required before launch.