Enkei RAIJIN Tuning Wheels (Sold Individually)
Free shipping within the contiguous United States. Exclusions apply.
RAIJIN - Enkei RAIJIN Tuning Wheels (Sold Individually)
Price is per wheel. Quantity 1 purchases one wheel.
Wheels may be special order only. Please contact us for a stock check before ordering.
The RAIJIN is a light weight street wheel designed for the everyday driver but with added MAT technology performance benefits. Named after the Japanese god of thunder, the Raijin is bound to help you bolt through
traffic not only with style but with better overall performance.
Having a light weight wheel helps brake more efficiently, helps accelerate quicker and can even help with fuel economy. You’d be surprised how much difference a few pounds makes.
- Sizes 18 or 19″
- Silver, Black, Matte Gunmetal, Copper, or Bronze (limited sizes)
- Spec-E Inspected
- MAT Technology
- Optional Flat Cap sold separately
Select your finish, size and bolt pattern / offset above. Photographs show the design and finish; spoke concavity and lip depth vary by specification.
Available Wheel Options
| Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Center Bore | Face | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467-880-1232HS | Hyper Silver | 18x8 | 5x120 | +32 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-880-1232BK | Black | 18x8 | 5x120 | +32 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-880-1242HS | Hyper Silver | 18x8 | 5x120 | +42 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-880-1242BK | Black | 18x8 | 5x120 | +42 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-880-4435HS | Hyper Silver | 18x8 | 5x112 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-880-4435BK | Black | 18x8 | 5x112 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-880-4445HS | Hyper Silver | 18x8 | 5x112 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-880-4445BK | Black | 18x8 | 5x112 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-880-4445BP | Bronze | 18x8 | 5x112 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-880-6540HS | Hyper Silver | 18x8 | 5x114.3 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-880-6540BK | Black | 18x8 | 5x114.3 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-880-6540BP | Bronze | 18x8 | 5x114.3 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-880-6545HS | Hyper Silver | 18x8 | 5x114.3 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-880-6545BK | Black | 18x8 | 5x114.3 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-880-8035HS | Hyper Silver | 18x8 | 5x100 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-880-8045HS | Hyper Silver | 18x8 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-880-8045BK | Black | 18x8 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-885-1238HS | Hyper Silver | 18x8.5 | 5x120 | +38 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-885-1238BK | Black | 18x8.5 | 5x120 | +38 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-885-4442HS | Hyper Silver | 18x8.5 | 5x112 | +42 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-885-4442BK | Black | 18x8.5 | 5x112 | +42 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-885-6535HS | Hyper Silver | 18x8.5 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-885-6535BK | Black | 18x8.5 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-885-6535BP | Bronze | 18x8.5 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-885-6538HS | Hyper Silver | 18x8.5 | 5x114.3 | +38 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-885-6550HS | Hyper Silver | 18x8.5 | 5x114.3 | +50 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-885-6550BK | Black | 18x8.5 | 5x114.3 | +50 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-885-8045HS | Hyper Silver | 18x8.5 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-885-8045BK | Black | 18x8.5 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-885-8045BP | Bronze | 18x8.5 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-895-1235HS | Hyper Silver | 18x9.5 | 5x120 | +35 mm | 72.6 mm | R | |
| 467-895-1235BK | Black | 18x9.5 | 5x120 | +35 mm | 72.6 mm | R | |
| 467-895-4435HS | Hyper Silver | 18x9.5 | 5x112 | +35 mm | 72.6 mm | R | |
| 467-895-6535HS | Hyper Silver | 18x9.5 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | R | |
| 467-895-6535BK | Black | 18x9.5 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | R | |
| 467-895-6535BP | Bronze | 18x9.5 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | R | |
| 467-895-8045HS | Hyper Silver | 18x9.5 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | R | |
| 467-895-8045BK | Black | 18x9.5 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | R | |
| 467-895-8045BP | Bronze | 18x9.5 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | R | |
| 467-8105-6525HS | Hyper Silver | 18x10.5 | 5x114.3 | +25 mm | 72.6 mm | R | |
| 467-8105-6525BK | Black | 18x10.5 | 5x114.3 | +25 mm | 72.6 mm | R | |
| 467-980-1232HS | Hyper Silver | 19x8 | 5x120 | +32 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-980-1232BK | Black | 19x8 | 5x120 | +32 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-980-1242HS | Hyper Silver | 19x8 | 5x120 | +42 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-980-1242BK | Black | 19x8 | 5x120 | +42 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-980-4435HS | Hyper Silver | 19x8 | 5x112 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-980-4435BK | Black | 19x8 | 5x112 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-980-4445HS | Hyper Silver | 19x8 | 5x112 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-980-4445BK | Black | 19x8 | 5x112 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-980-6540HS | Hyper Silver | 19x8 | 5x114.3 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-980-6540BK | Black | 19x8 | 5x114.3 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-980-6545BK | Black | 19x8 | 5x114.3 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-985-1238HS | Hyper Silver | 19x8.5 | 5x120 | +38 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-985-1238BK | Black | 19x8.5 | 5x120 | +38 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-985-4442BK | Black | 19x8.5 | 5x112 | +42 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-985-6535HS | Hyper Silver | 19x8.5 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-985-6535BK | Black | 19x8.5 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-985-6550BK | Black | 19x8.5 | 5x114.3 | +50 mm | 72.6 mm | F | |
| 467-995-1235HS | Hyper Silver | 19x9.5 | 5x120 | +35 mm | 72.6 mm | R | |
| 467-995-1235BK | Black | 19x9.5 | 5x120 | +35 mm | 72.6 mm | R | |
| 467-995-6535HS | Hyper Silver | 19x9.5 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | R | |
| 467-995-6535BK | Black | 19x9.5 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | R |
Confirm diameter, width, bolt pattern, offset, center bore, brake clearance and lug hardware for your vehicle before ordering.
Loading vehicles…
Draft preview · Listing-derived matches. Fitment review required before launch.