Enkei PF06 Racing Wheels (Sold Individually)
Free shipping within the contiguous United States. Exclusions apply.
Enkei PF06 Wheels
Price is per wheel. Quantity 1 purchases one wheel.
Wheels may be special order only. Please contact us for a stock check before ordering.
The Enkei PF06 combines a six-spoke design inspired by 1990s motorsport with a stepped rim and H Cross Spoke shaping. Manufactured in Japan using MAT technology. Center cap, valve and EK DAZZLE WHEEL sticker are included.
Select your finish, size and bolt pattern / offset combination above. Images show the wheel design and finish; lip depth and spoke concavity vary by specification.
Available Wheel Options
| Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Center Bore | Face |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545-580-4935BKM | Black Machined | 15x8 | 4x100 | +35 mm | 67 mm | R |
| 545-580-4935WM | White Machined | 15x8 | 4x100 | +35 mm | 67 mm | R |
| 545-580-4935GG | Gold | 15x8 | 4x100 | +35 mm | 67 mm | R |
| 545-580-4935HS | Hyper Silver | 15x8 | 4x100 | +35 mm | 67 mm | R |
| 545-580-6535BKM | Black Machined | 15x8 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | R |
| 545-580-6535WM | White Machined | 15x8 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | R |
| 545-580-6535GG | Gold | 15x8 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | R |
| 545-580-6535HS | Hyper Silver | 15x8 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | R |
| 545-580-4925BKM | Black Machined | 15x8 | 4x100 | +25 mm | 67 mm | R |
| 545-580-4925WM | White Machined | 15x8 | 4x100 | +25 mm | 67 mm | R |
| 545-580-4925GG | Gold | 15x8 | 4x100 | +25 mm | 67 mm | R |
| 545-580-4925HS | Hyper Silver | 15x8 | 4x100 | +25 mm | 67 mm | R |
| 545-580-6525BKM | Black Machined | 15x8 | 5x114.3 | +25 mm | 75 mm | R |
| 545-580-6525WM | White Machined | 15x8 | 5x114.3 | +25 mm | 75 mm | R |
| 545-580-6525GG | Gold | 15x8 | 5x114.3 | +25 mm | 75 mm | R |
| 545-580-6525HS | Hyper Silver | 15x8 | 5x114.3 | +25 mm | 75 mm | R |
| 545-680-4930BKM | Black Machined | 16x8 | 4x100 | +30 mm | 67 mm | R |
| 545-680-4930WM | White Machined | 16x8 | 4x100 | +30 mm | 67 mm | R |
| 545-680-4930GG | Gold | 16x8 | 4x100 | +30 mm | 67 mm | R |
| 545-680-4930HS | Hyper Silver | 16x8 | 4x100 | +30 mm | 67 mm | R |
| 545-680-6530BKM | Black Machined | 16x8 | 5x114.3 | +30 mm | 75 mm | R |
| 545-680-6530WM | White Machined | 16x8 | 5x114.3 | +30 mm | 75 mm | R |
| 545-680-6530GG | Gold | 16x8 | 5x114.3 | +30 mm | 75 mm | R |
| 545-680-6530HS | Hyper Silver | 16x8 | 5x114.3 | +30 mm | 75 mm | R |
| 545-685-6535BKM | Black Machined | 16x8.5 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | R |
| 545-685-6535WM | White Machined | 16x8.5 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | R |
| 545-685-6535GG | Gold | 16x8.5 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | R |
| 545-685-6535HS | Hyper Silver | 16x8.5 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | R |
| 545-685-4928BKM | Black Machined | 16x8.5 | 4x100 | +28 mm | 67 mm | R |
| 545-685-4928WM | White Machined | 16x8.5 | 4x100 | +28 mm | 67 mm | R |
| 545-685-4928GG | Gold | 16x8.5 | 4x100 | +28 mm | 67 mm | R |
| 545-685-4928HS | Hyper Silver | 16x8.5 | 4x100 | +28 mm | 67 mm | R |
| 545-770-4938BKM | Black Machined | 17x7 | 4x100 | +38 mm | 67 mm | F |
| 545-770-4938HS | Hyper Silver | 17x7 | 4x100 | +38 mm | 67 mm | F |
| 545-770-4945HS | Hyper Silver | 17x7 | 4x100 | +45 mm | 67 mm | F |
| 545-770-6545WM | White Machined | 17x7 | 5x114.3 | +45 mm | 67 mm | F |
| 545-770-6545HS | Hyper Silver | 17x7 | 5x114.3 | +45 mm | 67 mm | F |
| 545-770-8038HS | Hyper Silver | 17x7 | 5x100 | +38 mm | 67 mm | F |
| 545-775-8045BKM | Black Machined | 17x7.5 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-775-8045WM | White Machined | 17x7.5 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-775-8045GG | Gold | 17x7.5 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-775-8045HS | Hyper Silver | 17x7.5 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-775-6545BKM | Black Machined | 17x7.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-775-6545WM | White Machined | 17x7.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-775-6545GG | Gold | 17x7.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-775-6545HS | Hyper Silver | 17x7.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-775-4938BKM | Black Machined | 17x7.5 | 4x100 | +38 mm | 75 mm | F |
| 545-775-4938WM | White Machined | 17x7.5 | 4x100 | +38 mm | 75 mm | F |
| 545-775-4938GG | Gold | 17x7.5 | 4x100 | +38 mm | 75 mm | F |
| 545-775-4938HS | Hyper Silver | 17x7.5 | 4x100 | +38 mm | 75 mm | F |
| 545-775-6538BKM | Black Machined | 17x7.5 | 5x114.3 | +38 mm | 75 mm | F |
| 545-775-6538WM | White Machined | 17x7.5 | 5x114.3 | +38 mm | 75 mm | F |
| 545-775-6538GG | Gold | 17x7.5 | 5x114.3 | +38 mm | 75 mm | F |
| 545-775-6538HS | Hyper Silver | 17x7.5 | 5x114.3 | +38 mm | 75 mm | F |
| 545-785-4930BKM | Black Machined | 17x8.5 | 4x100 | +30 mm | 75 mm | F |
| 545-785-4930WM | White Machined | 17x8.5 | 4x100 | +30 mm | 75 mm | F |
| 545-785-4930GG | Gold | 17x8.5 | 4x100 | +30 mm | 75 mm | F |
| 545-785-4930HS | Hyper Silver | 17x8.5 | 4x100 | +30 mm | 75 mm | F |
| 545-785-8030BKM | Black Machined | 17x8.5 | 5x100 | +30 mm | 75 mm | F |
| 545-785-8030WM | White Machined | 17x8.5 | 5x100 | +30 mm | 75 mm | F |
| 545-785-8030GG | Gold | 17x8.5 | 5x100 | +30 mm | 75 mm | F |
| 545-785-8030HS | Hyper Silver | 17x8.5 | 5x100 | +30 mm | 75 mm | F |
| 545-785-6530BKM | Black Machined | 17x8.5 | 5x114.3 | +30 mm | 75 mm | F |
| 545-785-6530WM | White Machined | 17x8.5 | 5x114.3 | +30 mm | 75 mm | F |
| 545-785-6530GG | Gold | 17x8.5 | 5x114.3 | +30 mm | 75 mm | F |
| 545-785-6530HS | Hyper Silver | 17x8.5 | 5x114.3 | +30 mm | 75 mm | F |
| 545-790-8045BKM | Black Machined | 17x9 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-790-8045WM | White Machined | 17x9 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-790-8045GG | Gold | 17x9 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-790-8045HS | Hyper Silver | 17x9 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-790-6545BKM | Black Machined | 17x9 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-790-6545WM | White Machined | 17x9 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-790-6545GG | Gold | 17x9 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-790-6545HS | Hyper Silver | 17x9 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-790-8035BKM | Black Machined | 17x9 | 5x100 | +35 mm | 75 mm | R |
| 545-790-8035WM | White Machined | 17x9 | 5x100 | +35 mm | 75 mm | R |
| 545-790-8035GG | Gold | 17x9 | 5x100 | +35 mm | 75 mm | R |
| 545-790-8035HS | Hyper Silver | 17x9 | 5x100 | +35 mm | 75 mm | R |
| 545-790-6535BKM | Black Machined | 17x9 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | R |
| 545-790-6535WM | White Machined | 17x9 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | R |
| 545-790-6535GG | Gold | 17x9 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | R |
| 545-790-6535HS | Hyper Silver | 17x9 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | R |
| 545-790-8022BKM | Black Machined | 17x9 | 5x100 | +22 mm | 75 mm | R |
| 545-790-8022WM | White Machined | 17x9 | 5x100 | +22 mm | 75 mm | R |
| 545-790-8022GG | Gold | 17x9 | 5x100 | +22 mm | 75 mm | R |
| 545-790-8022HS | Hyper Silver | 17x9 | 5x100 | +22 mm | 75 mm | R |
| 545-790-6522BKM | Black Machined | 17x9 | 5x114.3 | +22 mm | 75 mm | R |
| 545-790-6522WM | White Machined | 17x9 | 5x114.3 | +22 mm | 75 mm | R |
| 545-790-6522GG | Gold | 17x9 | 5x114.3 | +22 mm | 75 mm | R |
| 545-790-6522HS | Hyper Silver | 17x9 | 5x114.3 | +22 mm | 75 mm | R |
| 545-795-6522BKM | Black Machined | 17x9.5 | 5x114.3 | +22 mm | 75 mm | R |
| 545-795-6522WM | White Machined | 17x9.5 | 5x114.3 | +22 mm | 75 mm | R |
| 545-795-6522GG | Gold | 17x9.5 | 5x114.3 | +22 mm | 75 mm | R |
| 545-795-6522HS | Hyper Silver | 17x9.5 | 5x114.3 | +22 mm | 75 mm | R |
| 545-795-6515BKM | Black Machined | 17x9.5 | 5x114.3 | +15 mm | 75 mm | R |
| 545-795-6515WM | White Machined | 17x9.5 | 5x114.3 | +15 mm | 75 mm | R |
| 545-795-6515GG | Gold | 17x9.5 | 5x114.3 | +15 mm | 75 mm | R |
| 545-795-6515HS | Hyper Silver | 17x9.5 | 5x114.3 | +15 mm | 75 mm | R |
| 545-795-6500BKM | Black Machined | 17x9.5 | 5x114.3 | 0 mm | 75 mm | R |
| 545-795-6500WM | White Machined | 17x9.5 | 5x114.3 | 0 mm | 75 mm | R |
| 545-795-6500GG | Gold | 17x9.5 | 5x114.3 | 0 mm | 75 mm | R |
| 545-795-6500HS | Hyper Silver | 17x9.5 | 5x114.3 | 0 mm | 75 mm | R |
| 545-875-8048BKM | Black Machined | 18x7.5 | 5x100 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-875-8048WM | White Machined | 18x7.5 | 5x100 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-875-8048GG | Gold | 18x7.5 | 5x100 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-875-8048HS | Hyper Silver | 18x7.5 | 5x100 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-875-4448BKM | Black Machined | 18x7.5 | 5x112 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-875-4448WM | White Machined | 18x7.5 | 5x112 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-875-4448GG | Gold | 18x7.5 | 5x112 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-875-4448HS | Hyper Silver | 18x7.5 | 5x112 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-875-6548BKM | Black Machined | 18x7.5 | 5x114.3 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-875-6548WM | White Machined | 18x7.5 | 5x114.3 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-875-6548GG | Gold | 18x7.5 | 5x114.3 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-875-6548HS | Hyper Silver | 18x7.5 | 5x114.3 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-880-4450BKM | Black Machined | 18x8 | 5x112 | +50 mm | 75 mm | F |
| 545-880-4450WM | White Machined | 18x8 | 5x112 | +50 mm | 75 mm | F |
| 545-880-4450GG | Gold | 18x8 | 5x112 | +50 mm | 75 mm | F |
| 545-880-4450HS | Hyper Silver | 18x8 | 5x112 | +50 mm | 75 mm | F |
| 545-880-8045BKM | Black Machined | 18x8 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-880-8045WM | White Machined | 18x8 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-880-8045GG | Gold | 18x8 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-880-8045HS | Hyper Silver | 18x8 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-880-6545BKM | Black Machined | 18x8 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-880-6545WM | White Machined | 18x8 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-880-6545GG | Gold | 18x8 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-880-6545HS | Hyper Silver | 18x8 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-885-8048BKM | Black Machined | 18x8.5 | 5x100 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-885-8048WM | White Machined | 18x8.5 | 5x100 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-885-8048GG | Gold | 18x8.5 | 5x100 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-885-8048HS | Hyper Silver | 18x8.5 | 5x100 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-885-6548BKM | Black Machined | 18x8.5 | 5x114.3 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-885-6548WM | White Machined | 18x8.5 | 5x114.3 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-885-6548GG | Gold | 18x8.5 | 5x114.3 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-885-6548HS | Hyper Silver | 18x8.5 | 5x114.3 | +48 mm | 75 mm | F |
| 545-885-6534BKM | Black Machined | 18x8.5 | 5x114.3 | +34 mm | 75 mm | F |
| 545-885-6534WM | White Machined | 18x8.5 | 5x114.3 | +34 mm | 75 mm | F |
| 545-885-6534GG | Gold | 18x8.5 | 5x114.3 | +34 mm | 75 mm | F |
| 545-885-6534HS | Hyper Silver | 18x8.5 | 5x114.3 | +34 mm | 75 mm | F |
| 545-885-8045BKM | Black Machined | 18x8.5 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | M |
| 545-885-8045GG | Gold | 18x8.5 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | M |
| 545-885-8045HS | Hyper Silver | 18x8.5 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | M |
| 545-885-6545BKM | Black Machined | 18x8.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | M |
| 545-885-6545WM | White Machined | 18x8.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | M |
| 545-885-6545GG | Gold | 18x8.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | M |
| 545-885-6545HS | Hyper Silver | 18x8.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | M |
| 545-885-6535BKM | Black Machined | 18x8.5 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | M |
| 545-885-6535WM | White Machined | 18x8.5 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | M |
| 545-885-6535GG | Gold | 18x8.5 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | M |
| 545-885-6535HS | Hyper Silver | 18x8.5 | 5x114.3 | +35 mm | 75 mm | M |
| 545-885-1235BKM | Black Machined | 18x8.5 | 5x120 | +35 mm | 72.5 mm | M |
| 545-885-1235WM | White Machined | 18x8.5 | 5x120 | +35 mm | 72.5 mm | M |
| 545-885-1235GG | Gold | 18x8.5 | 5x120 | +35 mm | 72.5 mm | M |
| 545-885-1235HS | Hyper Silver | 18x8.5 | 5x120 | +35 mm | 72.5 mm | M |
| 545-890-8042BKM | Black Machined | 18x9 | 5x100 | +42 mm | 75 mm | M |
| 545-890-8042WM | White Machined | 18x9 | 5x100 | +42 mm | 75 mm | M |
| 545-890-8042GG | Gold | 18x9 | 5x100 | +42 mm | 75 mm | M |
| 545-890-8042HS | Hyper Silver | 18x9 | 5x100 | +42 mm | 75 mm | M |
| 545-890-6542BKM | Black Machined | 18x9 | 5x114.3 | +42 mm | 75 mm | M |
| 545-890-6542WM | White Machined | 18x9 | 5x114.3 | +42 mm | 75 mm | M |
| 545-890-6542GG | Gold | 18x9 | 5x114.3 | +42 mm | 75 mm | M |
| 545-890-6542HS | Hyper Silver | 18x9 | 5x114.3 | +42 mm | 75 mm | M |
| 545-890-1242BKM | Black Machined | 18x9 | 5x120 | +42 mm | 72.5 mm | M |
| 545-890-1242GG | Gold | 18x9 | 5x120 | +42 mm | 72.5 mm | M |
| 545-890-1242HS | Hyper Silver | 18x9 | 5x120 | +42 mm | 72.5 mm | M |
| 545-890-6538BKM | Black Machined | 18x9 | 5x114.3 | +38 mm | 75 mm | M |
| 545-890-6538WM | White Machined | 18x9 | 5x114.3 | +38 mm | 75 mm | M |
| 545-890-6538GG | Gold | 18x9 | 5x114.3 | +38 mm | 75 mm | M |
| 545-890-6538HS | Hyper Silver | 18x9 | 5x114.3 | +38 mm | 75 mm | M |
| 545-890-6528BKM | Black Machined | 18x9 | 5x114.3 | +28 mm | 75 mm | M |
| 545-890-6528WM | White Machined | 18x9 | 5x114.3 | +28 mm | 75 mm | M |
| 545-890-6528GG | Gold | 18x9 | 5x114.3 | +28 mm | 75 mm | M |
| 545-890-6528HS | Hyper Silver | 18x9 | 5x114.3 | +28 mm | 75 mm | M |
| 545-890-1228BKM | Black Machined | 18x9 | 5x120 | +28 mm | 72.5 mm | M |
| 545-890-1228WM | White Machined | 18x9 | 5x120 | +28 mm | 72.5 mm | M |
| 545-890-1228GG | Gold | 18x9 | 5x120 | +28 mm | 72.5 mm | M |
| 545-890-1228HS | Hyper Silver | 18x9 | 5x120 | +28 mm | 72.5 mm | M |
| 545-895-8040BKM | Black Machined | 18x9.5 | 5x100 | +40 mm | 75 mm | M |
| 545-895-8040WM | White Machined | 18x9.5 | 5x100 | +40 mm | 75 mm | M |
| 545-895-8040GG | Gold | 18x9.5 | 5x100 | +40 mm | 75 mm | M |
| 545-895-8040HS | Hyper Silver | 18x9.5 | 5x100 | +40 mm | 75 mm | M |
| 545-895-6540BKM | Black Machined | 18x9.5 | 5x114.3 | +40 mm | 75 mm | M |
| 545-895-6540WM | White Machined | 18x9.5 | 5x114.3 | +40 mm | 75 mm | M |
| 545-895-6540GG | Gold | 18x9.5 | 5x114.3 | +40 mm | 75 mm | M |
| 545-895-6540HS | Hyper Silver | 18x9.5 | 5x114.3 | +40 mm | 75 mm | M |
| 545-895-6527BKM | Black Machined | 18x9.5 | 5x114.3 | +27 mm | 75 mm | R |
| 545-895-6527WM | White Machined | 18x9.5 | 5x114.3 | +27 mm | 75 mm | R |
| 545-895-6527GG | Gold | 18x9.5 | 5x114.3 | +27 mm | 75 mm | R |
| 545-895-6527HS | Hyper Silver | 18x9.5 | 5x114.3 | +27 mm | 75 mm | R |
| 545-895-6520BKM | Black Machined | 18x9.5 | 5x114.3 | +20 mm | 75 mm | R |
| 545-895-6520WM | White Machined | 18x9.5 | 5x114.3 | +20 mm | 75 mm | R |
| 545-895-6520GG | Gold | 18x9.5 | 5x114.3 | +20 mm | 75 mm | R |
| 545-895-6520HS | Hyper Silver | 18x9.5 | 5x114.3 | +20 mm | 75 mm | R |
| 545-810-6540BKM | Black Machined | 18x10 | 5x114.3 | +40 mm | 75 mm | R |
| 545-810-6540WM | White Machined | 18x10 | 5x114.3 | +40 mm | 75 mm | R |
| 545-810-6540GG | Gold | 18x10 | 5x114.3 | +40 mm | 75 mm | R |
| 545-810-6540HS | Hyper Silver | 18x10 | 5x114.3 | +40 mm | 75 mm | R |
| 545-810-6538BKM | Black Machined | 18x10 | 5x114.3 | +38 mm | 75 mm | R |
| 545-810-6538WM | White Machined | 18x10 | 5x114.3 | +38 mm | 75 mm | R |
| 545-810-6538GG | Gold | 18x10 | 5x114.3 | +38 mm | 75 mm | R |
| 545-810-6538HS | Hyper Silver | 18x10 | 5x114.3 | +38 mm | 75 mm | R |
| 545-810-6525BKM | Black Machined | 18x10 | 5x114.3 | +25 mm | 75 mm | R |
| 545-810-6525WM | White Machined | 18x10 | 5x114.3 | +25 mm | 75 mm | R |
| 545-810-6525GG | Gold | 18x10 | 5x114.3 | +25 mm | 75 mm | R |
| 545-810-6525HS | Hyper Silver | 18x10 | 5x114.3 | +25 mm | 75 mm | R |
| 545-810-1225BKM | Black Machined | 18x10 | 5x120 | +25 mm | 72.5 mm | R |
| 545-810-1225WM | White Machined | 18x10 | 5x120 | +25 mm | 72.5 mm | R |
| 545-810-1225GG | Gold | 18x10 | 5x120 | +25 mm | 72.5 mm | R |
| 545-810-1225HS | Hyper Silver | 18x10 | 5x120 | +25 mm | 72.5 mm | R |
| 545-8105-6545BKM | Black Machined | 18x10.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | M |
| 545-8105-6545WM | White Machined | 18x10.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | M |
| 545-8105-6545GG | Gold | 18x10.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | M |
| 545-8105-6545HS | Hyper Silver | 18x10.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | M |
| 545-811-6515BKM | Black Machined | 18x11 | 5x114.3 | +15 mm | 75 mm | R |
| 545-811-6515WM | White Machined | 18x11 | 5x114.3 | +15 mm | 75 mm | R |
| 545-811-6515GG | Gold | 18x11 | 5x114.3 | +15 mm | 75 mm | R |
| 545-811-6515HS | Hyper Silver | 18x11 | 5x114.3 | +15 mm | 75 mm | R |
| 545-980-8045BKM | Black Machined | 19x8 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-980-8045WM | White Machined | 19x8 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-980-8045GG | Gold | 19x8 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-980-8045HS | Hyper Silver | 19x8 | 5x100 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-980-4445BKM | Black Machined | 19x8 | 5x112 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-980-4445WM | White Machined | 19x8 | 5x112 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-980-4445GG | Gold | 19x8 | 5x112 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-980-4445HS | Hyper Silver | 19x8 | 5x112 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-980-6545BKM | Black Machined | 19x8 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-980-6545WM | White Machined | 19x8 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-980-6545GG | Gold | 19x8 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-980-6545HS | Hyper Silver | 19x8 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | F |
| 545-985-4442BKM | Black Machined | 19x8.5 | 5X112 | +42 mm | 75 mm | F |
| 545-985-4442WM | White Machined | 19x8.5 | 5X112 | +42 mm | 75 mm | F |
| 545-985-4442GG | Gold | 19x8.5 | 5X112 | +42 mm | 75 mm | F |
| 545-985-4442HS | Hyper Silver | 19x8.5 | 5X112 | +42 mm | 75 mm | F |
| 545-985-6542BKM | Black Machined | 19x8.5 | 5x114.3 | +42 mm | 75 mm | F |
| 545-985-6542WM | White Machined | 19x8.5 | 5x114.3 | +42 mm | 75 mm | F |
| 545-985-6542GG | Gold | 19x8.5 | 5x114.3 | +42 mm | 75 mm | F |
| 545-985-6542HS | Hyper Silver | 19x8.5 | 5x114.3 | +42 mm | 75 mm | F |
| 545-985-6532BKM | Black Machined | 19x8.5 | 5x114.3 | +32 mm | 75 mm | F |
| 545-985-6532WM | White Machined | 19x8.5 | 5x114.3 | +32 mm | 75 mm | F |
| 545-985-6532GG | Gold | 19x8.5 | 5x114.3 | +32 mm | 75 mm | F |
| 545-985-6532HS | Hyper Silver | 19x8.5 | 5x114.3 | +32 mm | 75 mm | F |
| 545-985-1232BKM | Black Machined | 19x8.5 | 5x120 | +32 mm | 72.5 mm | F |
| 545-985-1232WM | White Machined | 19x8.5 | 5x120 | +32 mm | 72.5 mm | F |
| 545-985-1232GG | Gold | 19x8.5 | 5x120 | +32 mm | 72.5 mm | F |
| 545-985-1232HS | Hyper Silver | 19x8.5 | 5x120 | +32 mm | 72.5 mm | F |
| 545-990-4440BKM | Black Machined | 19x9 | 5x112 | +40 mm | 75 mm | F |
| 545-990-4440WM | White Machined | 19x9 | 5x112 | +40 mm | 75 mm | F |
| 545-990-4440GG | Gold | 19x9 | 5x112 | +40 mm | 75 mm | F |
| 545-990-4440HS | Hyper Silver | 19x9 | 5x112 | +40 mm | 75 mm | F |
| 545-990-6540BKM | Black Machined | 19x9 | 5x114.3 | +40 mm | 75 mm | F |
| 545-990-6540WM | White Machined | 19x9 | 5x114.3 | +40 mm | 75 mm | F |
| 545-990-6540GG | Gold | 19x9 | 5x114.3 | +40 mm | 75 mm | F |
| 545-990-6540HS | Hyper Silver | 19x9 | 5x114.3 | +40 mm | 75 mm | F |
| 545-990-4427BKM | Black Machined | 19x9 | 5x112 | +27 mm | 75 mm | R |
| 545-990-4427WM | White Machined | 19x9 | 5x112 | +27 mm | 75 mm | R |
| 545-990-4427GG | Gold | 19x9 | 5x112 | +27 mm | 75 mm | R |
| 545-990-4427HS | Hyper Silver | 19x9 | 5x112 | +27 mm | 75 mm | R |
| 545-995-1245BKM | Black Machined | 19x9.5 | 5x120 | +45 mm | 72.5 mm | R |
| 545-995-1245WM | White Machined | 19x9.5 | 5x120 | +45 mm | 72.5 mm | R |
| 545-995-1245GG | Gold | 19x9.5 | 5x120 | +45 mm | 72.5 mm | R |
| 545-995-1245HS | Hyper Silver | 19x9.5 | 5x120 | +45 mm | 72.5 mm | R |
| 545-995-6545BKM | Black Machined | 19x9.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | R |
| 545-995-6545WM | White Machined | 19x9.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | R |
| 545-995-6545GG | Gold | 19x9.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | R |
| 545-995-6545HS | Hyper Silver | 19x9.5 | 5x114.3 | +45 mm | 75 mm | R |
| 545-910-4438BKM | Black Machined | 19x10 | 5x112 | +38 mm | 75 mm | R |
| 545-910-4438WM | White Machined | 19x10 | 5x112 | +38 mm | 75 mm | R |
| 545-910-4438GG | Gold | 19x10 | 5x112 | +38 mm | 75 mm | R |
| 545-910-4438HS | Hyper Silver | 19x10 | 5x112 | +38 mm | 75 mm | R |
| 545-910-6520BKM | Black Machined | 19x10 | 5X114.3 | +20 mm | 75 mm | R |
| 545-910-6520WM | White Machined | 19x10 | 5X114.3 | +20 mm | 75 mm | R |
| 545-910-6520GG | Gold | 19x10 | 5X114.3 | +20 mm | 75 mm | R |
| 545-910-6520HS | Hyper Silver | 19x10 | 5X114.3 | +20 mm | 75 mm | R |
Confirm wheel diameter, width, bolt pattern, center bore, offset and brake clearance for your vehicle before ordering.
Loading vehicles…
Draft preview · Listing-derived matches. Fitment review required before launch.