Enkei KOJIN Tuning Wheels (Sold Individually)
Free shipping within the contiguous United States. Exclusions apply.
KOJIN - Enkei KOJIN Tuning Wheels (Sold Individually)
Price is per wheel. Quantity 1 purchases one wheel.
Wheels may be special order only. Please contact us for a stock check before ordering.
The Kojin takes the traditional 5-spoke design and adds just the right contours to give it an aggressive tuner look without being too loud about it. The Kojin is built using Enkei’s original MAT technology to achieve the ultimate in strength and light weight. The Enkei Kojin is where art and science meet to create the next big step forward in wheels. 17×9 and 18×9.5 are more concave than smaller width fitments (The photo on the left is of an 18×9.5 +15)
- Sizes 17, 18
- Matte Silver or Matte Black
- Spec-E Inspected
- MAT Technology
Select your finish, size and bolt pattern / offset above. Photographs show the design and finish; spoke concavity and lip depth vary by specification.
Available Wheel Options
| Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Center Bore | Face | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476-780-1235BK | Matte Black | 17x8 | 5x120 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-780-4445SP | Matte Silver | 17x8 | 5x112 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-780-4445BK | Matte Black | 17x8 | 5x112 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-780-6535SP | Matte Silver | 17x8 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-780-6535BK | Matte Black | 17x8 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-780-6540BK | Matte Black | 17x8 | 5x114.3 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-780-6545SP | Matte Silver | 17x8 | 5x114.3 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-780-8040BK | Matte Black | 17x8 | 5x100 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-780-8045BK | Matte Black | 17x8 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-790-6535BK | Matte Black | 17x9 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-790-6545SP | Matte Silver | 17x9 | 5x114.3 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-790-6545BK | Matte Black | 17x9 | 5x114.3 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-880-1232SP | Matte Silver | 18x8 | 5x120 | +32 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-880-1232BK | Matte Black | 18x8 | 5x120 | +32 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-880-4435SP | Matte Silver | 18x8 | 5x112 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-880-4435BK | Matte Black | 18x8 | 5x112 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-880-4445SP | Matte Silver | 18x8 | 5x112 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-880-4445BK | Matte Black | 18x8 | 5x112 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-880-6540SP | Matte Silver | 18x8 | 5x114.3 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-880-6540BK | Matte Black | 18x8 | 5x114.3 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-880-6545SP | Matte Silver | 18x8 | 5x114.3 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-880-6545BK | Matte Black | 18x8 | 5x114.3 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-880-8040SP | Matte Silver | 18x8 | 5x100 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-880-8040BK | Matte Black | 18x8 | 5x100 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-880-8045SP | Matte Silver | 18x8 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-880-8045BK | Matte Black | 18x8 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-885-6535SP | Matte Silver | 18x8.5 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-885-6535BK | Matte Black | 18x8.5 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-885-6550BK | Matte Black | 18x8.5 | 5x114.3 | +50 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-885-8045SP | Matte Silver | 18x8.5 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-885-8045BK | Matte Black | 18x8.5 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 476-895-1235SP | Matte Silver | 18x9.5 | 5x120 | +35 mm | 72.6 mm | R | |
| 476-895-1235BK | Matte Black | 18x9.5 | 5x120 | +35 mm | 72.6 mm | R | |
| 476-895-4435SP | Matte Silver | 18x9.5 | 5x112 | +35 mm | 72.6 mm | R | |
| 476-895-6515SP | Matte Silver | 18x9.5 | 5x114.3 | +15 mm | 72.6 mm | R | |
| 476-895-6515BK | Matte Black | 18x9.5 | 5x114.3 | +15 mm | 72.6 mm | R | |
| 476-895-6530SP | Matte Silver | 18x9.5 | 5x114.3 | +30 mm | 72.6 mm | R | |
| 476-895-6530BK | Matte Black | 18x9.5 | 5x114.3 | +30 mm | 72.6 mm | R | |
| 476-895-8045SP | Matte Silver | 18x9.5 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | R | |
| 476-895-8045BK | Matte Black | 18x9.5 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | R |
Confirm diameter, width, bolt pattern, offset, center bore, brake clearance and lug hardware for your vehicle before ordering.
Loading vehicles…
Draft preview · Listing-derived matches. Fitment review required before launch.