Enkei HELIX Tuning Wheels (Sold Individually)
Free shipping within the contiguous United States. Exclusions apply.
HELIX - Enkei HELIX Tuning Wheels (Sold Individually)
Price is per wheel. Quantity 1 purchases one wheel.
Wheels may be special order only. Please contact us for a stock check before ordering.
The Enkei Helix is a lightweight, high-performance wheel made with Enkei’s advanced MAT technology for enhanced strength and durability. Available in 18, 19, and 20 inches, it comes in gloss black, matte gunmetal, and a special-order matte bronze finish. Sleek and stylish, the Helix is built for enthusiasts who value both performance and standout design.
• Sizes 18, 19, 20
• Matte Gunmetal (GM), Gloss Black (BK)
• Matte Bronze (ZP) [special order only]
• Spec-E Inspected
• MAT Tech
Select your finish, size and bolt pattern / offset above. Photographs show the design and finish; spoke concavity and lip depth vary by specification.
Available Wheel Options
| Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Center Bore | Face | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549-880-8045BK | Gloss Black | 18x8 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-880-8045GM | Matte Gunmetal | 18x8 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-880-8045ZP | Matte Bronze | 18x8 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-880-4445BK | Gloss Black | 18x8 | 5x112 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-880-4445GM | Matte Gunmetal | 18x8 | 5x112 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-880-4445ZP | Matte Bronze | 18x8 | 5x112 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-880-6545BK | Gloss Black | 18x8 | 5x114.3 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-880-6545GM | Matte Gunmetal | 18x8 | 5x114.3 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-880-6545ZP | Matte Bronze | 18x8 | 5x114.3 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-880-6535BK | Gloss Black | 18x8 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-880-6535GM | Matte Gunmetal | 18x8 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-880-6535ZP | Matte Bronze | 18x8 | 5x114.3 | +35 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-885-8045BK | Gloss Black | 18x8.5 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-885-8045GM | Matte Gunmetal | 18x8.5 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-885-8045ZP | Matte Bronze | 18x8.5 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-885-6545BK | Gloss Black | 18x8.5 | 5x114.3 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-885-6545GM | Matte Gunmetal | 18x8.5 | 5x114.3 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-885-6545ZP | Matte Bronze | 18x8.5 | 5x114.3 | +45 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-885-6538BK | Gloss Black | 18x8.5 | 5x114.3 | +38 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-885-6538GM | Matte Gunmetal | 18x8.5 | 5x114.3 | +38 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-885-6538ZP | Matte Bronze | 18x8.5 | 5x114.3 | +38 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-885-1238BK | Gloss Black | 18x8.5 | 5x120 | +38 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-885-1238GM | Matte Gunmetal | 18x8.5 | 5x120 | +38 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-885-1238ZP | Matte Bronze | 18x8.5 | 5x120 | +38 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-895-8045BK | Gloss Black | 18x9.5 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-895-8045GM | Matte Gunmetal | 18x9.5 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-895-8045ZP | Matte Bronze | 18x9.5 | 5x100 | +45 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-895-1245BK | Gloss Black | 18x9.5 | 5x120 | +45 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-895-1245GM | Matte Gunmetal | 18x9.5 | 5x120 | +45 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-895-1245ZP | Matte Bronze | 18x9.5 | 5x120 | +45 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-895-6538BK | Gloss Black | 18x9.5 | 5x114.3 | +38 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-895-6538GM | Matte Gunmetal | 18x9.5 | 5x114.3 | +38 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-895-6538ZP | Matte Bronze | 18x9.5 | 5x114.3 | +38 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-985-4440BK | Gloss Black | 19x8.5 | 5x112 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-985-4440GM | Matte Gunmetal | 19x8.5 | 5x112 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-985-4440ZP | Matte Bronze | 19x8.5 | 5x112 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-985-6540BK | Gloss Black | 19x8.5 | 5x114.3 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-985-6540GM | Matte Gunmetal | 19x8.5 | 5x114.3 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-985-6540ZP | Matte Bronze | 19x8.5 | 5x114.3 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-985-1240BK | Gloss Black | 19x8.5 | 5x120 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-985-1240GM | Matte Gunmetal | 19x8.5 | 5x120 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-985-1240ZP | Matte Bronze | 19x8.5 | 5x120 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-995-4440BK | Gloss Black | 19x9.5 | 5x112 | +40 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-995-4440GM | Matte Gunmetal | 19x9.5 | 5x112 | +40 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-995-4440ZP | Matte Bronze | 19x9.5 | 5x112 | +40 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-995-6540BK | Gloss Black | 19x9.5 | 5x114.3 | +40 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-995-6540GM | Matte Gunmetal | 19x9.5 | 5x114.3 | +40 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-995-6540ZP | Matte Bronze | 19x9.5 | 5x114.3 | +40 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-995-1240BK | Gloss Black | 19x9.5 | 5x120 | +40 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-995-1240GM | Matte Gunmetal | 19x9.5 | 5x120 | +40 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-995-1240ZP | Matte Bronze | 19x9.5 | 5x120 | +40 mm | 72.6 mm | R | |
| 549-290-4440BK | Gloss Black | 20x9 | 5x112 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-290-4440GM | Matte Gunmetal | 20x9 | 5x112 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-290-4440ZP | Matte Bronze | 20x9 | 5x112 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-290-6540BK | Gloss Black | 20x9 | 5x114.3 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-290-6540GM | Matte Gunmetal | 20x9 | 5x114.3 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-290-6540ZP | Matte Bronze | 20x9 | 5x114.3 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-290-1240BK | Gloss Black | 20x9 | 5x120 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-290-1240GM | Matte Gunmetal | 20x9 | 5x120 | +40 mm | 72.6 mm | F | |
| 549-290-1240ZP | Matte Bronze | 20x9 | 5x120 | +40 mm | 72.6 mm | F |
Confirm diameter, width, bolt pattern, offset, center bore, brake clearance and lug hardware for your vehicle before ordering.
Loading vehicles…
Draft preview · Listing-derived matches. Fitment review required before launch.