aFe POWER Silver Bullet Throttle Body Spacer - GM C/K 1500/2500/3500 (1987-1995) V6-4.3L/V8-5.0L/5.7L
Free shipping within the contiguous United States. Exclusions apply.
46-34004 - aFe POWER Silver Bullet Throttle Body Spacer - Chevrolet Blazer (1987-1994); Chevrolet C1500 (1988-1995); Chevrolet C2500 (1988-1995); Chevrolet C3500 (1988-1995); Chevrolet K1500 (1988-1995); Chevrolet K2500 (1988-1995); Chevrolet K3500 (1988-1995); Chevrolet R10 (1987-1987); Chevrolet R20 (1987-1988); Chevrolet R2500 (1989-1989); Chevrolet R30 (1987-1988); Chevrolet R3500 (1989-1991); Chevrolet S10 (1994-1995); Chevrolet V10 (1987-1987); Chevrolet V20 (1987-1987); Chevrolet V30 (1987-1988); Chevrolet V3500 (1989-1991); GMC C1500 (1988-1995); GMC C2500 (1988-1995); GMC C3500 (1988-1995); GMC Jimmy (1992-1994); GMC K1500 (1988-1995); GMC K2500 (1988-1995); GMC K3500 (1988-1995); GMC R1500 (1987-1987); GMC R2500 (1987-1989); GMC S15 (1988-1990); GMC V1500 (1987-1987); GMC V2500 (1987-1987); GMC V3500 (1987-1991)
This aFe POWER Silver Bullet spacer is designed for the vehicle and engine combinations listed below. Its machined aluminum construction and serrated/helix entry shape alter airflow at the intake, with a design intended to reduce the whistle associated with helix-only spacers.
Product Features
- Silver Bullet throttle body spacers unique design create turbulent air flow to increase performance and improve throttle response.
- CNC-Machined from Durable 6061-T6 Billet Aluminum
- Unique Serrated/Helix Entry Design Creates Turbulence and Reduces Whistle Sound
Specifications
| Color | Raw |
| Finish | Natural |
| Gaskets Included | Yes |
| Material | 6061-T6 Aluminum |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Thickness | 1 IN |
Vehicle Application
Fitment is limited to the year, model, chassis, engine and other attributes in this table. Check the intake-system compatibility notes above.
| Year | Make | Model | Fuel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1987-1987 | Chevrolet | Blazer | Gas | V8-5.0L |
| 1987-1994 | Chevrolet | Blazer | Gas | V8-5.7L |
| 1988-1995 | Chevrolet | C1500 | Gas | V6-4.3L |
| 1988-1995 | Chevrolet | C1500 | Gas | V8-5.0L |
| 1988-1995 | Chevrolet | C1500 | Gas | V8-5.7L |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Gas | V6-4.3L |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Gas | V8-5.0L |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Gas | V8-5.7L |
| 1988-1995 | Chevrolet | C3500 | Gas | V8-5.7L |
| 1988-1995 | Chevrolet | K1500 | Gas | V6-4.3L |
| 1988-1995 | Chevrolet | K1500 | Gas | V8-5.0L |
| 1988-1995 | Chevrolet | K1500 | Gas | V8-5.7L |
| 1988-1995 | Chevrolet | K2500 | Gas | V6-4.3L |
| 1988-1995 | Chevrolet | K2500 | Gas | V8-5.0L |
| 1988-1995 | Chevrolet | K2500 | Gas | V8-5.7L |
| 1988-1995 | Chevrolet | K3500 | Gas | V8-5.7L |
| 1987-1987 | Chevrolet | R10 | Gas | V6-4.3L |
| 1987-1987 | Chevrolet | R10 | Gas | V8-5.0L |
| 1987-1987 | Chevrolet | R10 | Gas | V8-5.7L |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Gas | V6-4.3L |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Gas | V8-5.0L |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Gas | V8-5.7L |
| 1989-1989 | Chevrolet | R2500 | Gas | V8-5.7L |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Gas | V8-5.7L |
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 | Gas | V8-5.7L |
| 1994-1995 | Chevrolet | S10 | Gas | V6-4.3L |
| 1987-1987 | Chevrolet | V10 | Gas | V6-4.3L |
| 1987-1987 | Chevrolet | V10 | Gas | V8-5.0L |
| 1987-1987 | Chevrolet | V10 | Gas | V8-5.7L |
| 1987-1987 | Chevrolet | V20 | Gas | V8-5.7L |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Gas | V8-5.7L |
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 | Gas | V8-5.7L |
| 1988-1995 | GMC | C1500 | Gas | V6-4.3L |
| 1988-1995 | GMC | C1500 | Gas | V8-5.0L |
| 1988-1995 | GMC | C1500 | Gas | V8-5.7L |
| 1988-1995 | GMC | C2500 | Gas | V6-4.3L |
| 1988-1995 | GMC | C2500 | Gas | V8-5.0L |
| 1988-1995 | GMC | C2500 | Gas | V8-5.7L |
| 1988-1995 | GMC | C3500 | Gas | V8-5.7L |
| 1992-1994 | GMC | Jimmy | Gas | V6-4.3L |
| 1988-1995 | GMC | K1500 | Gas | V6-4.3L |
| 1988-1995 | GMC | K1500 | Gas | V8-5.0L |
| 1988-1995 | GMC | K1500 | Gas | V8-5.7L |
| 1988-1995 | GMC | K2500 | Gas | V6-4.3L |
| 1988-1995 | GMC | K2500 | Gas | V8-5.0L |
| 1988-1995 | GMC | K2500 | Gas | V8-5.7L |
| 1988-1995 | GMC | K3500 | Gas | V8-5.7L |
| 1987-1987 | GMC | R1500 | Gas | V6-4.3L |
| 1987-1987 | GMC | R1500 | Gas | V8-5.0L |
| 1987-1987 | GMC | R1500 | Gas | V8-5.7L |
| 1987-1987 | GMC | R2500 | Gas | V6-4.3L |
| 1987-1987 | GMC | R2500 | Gas | V8-5.0L |
| 1987-1989 | GMC | R2500 | Gas | V8-5.7L |
| 1988-1990 | GMC | S15 | Gas | V6-4.3L |
| 1987-1987 | GMC | V1500 | Gas | V6-4.3L |
| 1987-1987 | GMC | V1500 | Gas | V8-5.0L |
| 1987-1987 | GMC | V1500 | Gas | V8-5.7L |
| 1987-1987 | GMC | V2500 | Gas | V8-5.7L |
| 1987-1991 | GMC | V3500 | Gas | V8-5.7L |
Emissions
aFe identifies selected applications as 50-state exempt under CARB EO D-550-17. Confirm the executive order covers your exact vehicle and engine test group before ordering.
Circuit Spec R is an authorized aFe POWER dealer. Free shipping within the contiguous US.
Loading vehicles…
Draft preview · Listing-derived matches. Fitment review required before launch.